프로모션
제목
[의료] 한국건강관리협회 종합검진 혜택
작성자
공제사업부
등록일
2024-01-16
조회수
781
내용
1. 대 상: 공제가입자(직계가족 포함) 및 복지서비스 회원 대상
2. 이용방법: 사전 예약 시 기관명 '강원특별자치도경제진흥원' 고지
3. 예약문의: 033-260-0900
4. 우대내용
※ 공단병행 수검자에 대한 추가혜택 | |||||
- 공단검진(1차검사기준) 병행시아래 선택검사 중 택1 | |||||
검진종목 | 관련질환 | 비 고 | |||
골밀도검사 | 골다공증(요추골) | 선택1 | |||
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선비대 등 | ||||
전립선초음파 | 전립선암, 전립선비대, 전립선염 | ||||
질초음파 | 난소암, 자궁근종, 자궁내막암 등 | ||||
수면비 | 위·대장내시경 수면비 |
선택항목 A |
위장검사 | 위장조영촬영 | ⓐ | 위・십이지장염, 궤양, 위암, 식도질환 등 | 택2 ※국가암 위암대상자는 선택2+위암검사 실시 |
택2 ※국가암 위암대상자는 선택2+위암검사 실시 |
택2 ※국가암 위암대상자는 선택2+위암검사 실시 |
- | 택1 ※국가암 위암대상자는 선택1+위암검사 실시 |
|
일반위내시경 | ⓑ | 위・십이지장염, 궤양, 위암, 식도질환 등 | ||||||||
수면비 | 수면비 | ⓒ | 위내시경
or 대장내시경 수면비용 위,대장 동시진행시 35,000원 비용 발생 |
|||||||
골말도검사 | 골밀도(요추골) | ⓓ | 골감소증, 골다공증 | |||||||
간섬유화검사 | M2BPGi | ⓔ | 간섬유화, 간경변 | |||||||
간질성폐질환 | KL-6 | ⓕ | 폐섬유화, 간질성폐질환 | |||||||
초음파검사 | 상복부초음파 | ⓖ | 간, 담낭, 비장, 췌장, 담낭 등 | |||||||
경동맥초음파 | ⓗ | 동맥경화증, 뇌졸증 | ||||||||
질초음파 | ⓘ | 난소암, 자궁근종, 자궁내막암 등 | ||||||||
전립선초음파 | ⓙ | 전립선암, 전립선비대, 전립선염 | ||||||||
갑상선초음파 | ⓚ | 갑상선암, 갑상선비대 등 | ||||||||
간염검사묶음 | HBs Ag(EIA) | ⓛ | B형간염바이러스 감염 | |||||||
HBs Ab(EIA) | B형간염면역형성 여부 | |||||||||
HCV Ab(EIA) | C형간염바이러스감염 | |||||||||
종양표지자검사 | AFP(EIA) | ⓜ | 간아종, 간세포암, 간경변, 간암 | |||||||
CA19-9 | 췌장암, 담낭암, 담관암 | |||||||||
PSA / 남 | 전립선암,전립성비대증,전립선염 | |||||||||
CA 125 / 여 | 난소암,자궁근종,자궁내막염 | |||||||||
갑상선기능검사 | TSH | ⓝ | 갑상선기능항진∙저하증 | |||||||
Free T4 | ||||||||||
T3 | ||||||||||
혈관질환검사 | 동맥경화검사 | ⓞ | 동맥경화의 위험성 등 | |||||||
Homocysteine | 뇌심혈관계질환 | |||||||||
선택항목 B |
초음파검사 | 유방초음파+유방촬영 | ① | 유방암, 섬유성낭종, 섬유선종 등 | 택2 | - | 택1 | - | - | 미선택시 택1개당 ⓐ~ⓞ중택2 대체 가능 |
CT검사 | 두부-CT | ② | 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등의 뇌질환 | |||||||
요추-CT | ③ | 허리디스크, 퇴행성질환 | ||||||||
경추-CT | ④ | 목디스크, 경추질환 등 | ||||||||
흉부-CT | ⑤ | 폐암, 폐결핵, 폐결절 등 | ||||||||
심장관상동맥석회화CT | ⑥ | 심근경색 등 심혈관질환 | ||||||||
알러지검사 | 알러지 108종 | ⑦ | 음식, 호흡에 의한 알레르기 확인 | |||||||
유전자검사 | 남성5종+만성질환8종 | ⑧ | 간암, 대장암, 위암,
폐암, 전립선암, 골다공증, 제2형당뇨, 관상동맥질환, 심근경색, 급성심정지, 심근병증, 유전성뇌졸중, 허혈성뇌졸중 |
|||||||
여성5종+만성질환8종 | ⑨ | 대장암, 위암, 폐암,
유방암, 난소암, 골다공증, 제2형당뇨, 관상동맥질환, 심근경색, 급성심정지, 심근병증, 유전성뇌졸중, 허혈성뇌졸중 |
||||||||
탈모 리스크 스크린 | ⑩ | 탈모증의 위험도(유전적인 예측) | ||||||||
선택항목 C |
대장검사 | 대장내시경(예약) | ㉠ | 대장폴립, 염증성대장질환, 대장암 등 | - | 택1 | - | 택1 | - | |
MRI/MRA | 뇌-MRI | ㉡ | 뇌종양,뇌출혈,뇌경색 등의 뇌질환 | |||||||
뇌-MRA | ㉢ | 뇌 혈관 질환 | ||||||||
협약수가 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
※ 기타사항 | ||||
1. 수면비 | ||||
- 위 or 대장: 50,000원 (단, 선택항목A에서 수면비 선택시 본인부담 없음) | ||||
- 위+대장: 85,000원 (단, 선택항목A에서 수면비 선택시 35,000원 본인부담) | ||||
2. 대장내시경 선택시 대장전처치하제 비용 무료 | ||||
(대장내시경 취소시 하제 반납 / 파손시 본인결제) | ||||
3. 내시경 용종제거, CLO 및 조직검사 실시시 본인부담금 발생 | ||||
4. 대장내시경 하 용종 제거 시 [진정(수면)내시경 환자관리료]가 급여 처리 됨에 따라 본인부담금 발생 | ||||
(폴립제거비, 조직검사비, 세척소독료, 주사료 등) "의료법 27조 3항, '17년 2월부터 시행" | ||||
5. 추가검진 희망시 협회수가 20% 우대 | ||||
6. 직원 배우자 및 가족 검진시 동일 수가 적용 | ||||
7. 진료기록 영상 발급시 본인부담금 발생(흉부촬영, 위장촬영, 유방촬영, 내시경검사, 초음파검사 등) | ||||
8. 국민건강보험공단 검진을 병행하여 실시 하며, 암검진 본인부담금(10%)은 제안수가 검진비용에 포함 |